Gespeelde spellen
| Multi-User spellen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam | Id | Naam van het spel | Spellen | Gewonnen | Winstquote |
| 1 | EinfachGenial | 26 | 21 | 80.77 | ||
| 2 | Backgammon | 18 | 9 | 50 | ||
| 3 | CantStop | 11 | 8 | 72.73 | ||
| 4 | Numeri | 6 | 3 | 50 | ||
| 5 | Go | 5 | 5 | 100 | ||
| 6 | Atlantis | 4 | 2 | 50 | ||
| 7 | Zatre | 4 | 3 | 75 | ||
| 8 | Bazaar | 1 | 0 | 0 | ||
| 9 | Verflixxt | 1 | 0 | 0 | ||
| 10 | Dominion | 1 | 0 | 0 | ||
| Single-User spellen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam van het spel | Spellen | Beste resultaat | Gemiddelde |
| 1 | SoloEinfachGenial | 1 | 181818 | 181818 |
