Parties jouées
| Jeux multi-joueurs page 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | VollVerplant | 42 | 19 | 45.24 | ||
| 2 | Transamerica | 25 | 6 | 24 | ||
| 3 | Hadara | 22 | 8 | 36.36 | ||
| 4 | SkullKing | 20 | 0 | 0 | ||
| 5 | Dog | 16 | 5 | 31.25 | ||
| 6 | Abluxxen | 16 | 6 | 37.5 | ||
| 7 | 6nimmt | 15 | 3 | 20 | ||
| 8 | ThurnUndTaxis | 10 | 6 | 60 | ||
| 9 | LessIsMore | 5 | 0 | 0 | ||
| 10 | BaronOxx | 2 | 1 | 50 | ||
| 11 | 11nimmt | 2 | 0 | 0 | ||
| 12 | PuertoRico | 1 | 1 | 100 | ||
| 13 | GanzSchoenClever | 1 | 0 | 0 | ||
| 14 | KingdomBuilder | 1 | 1 | 100 | ||
| 15 | Imhotep | 1 | 1 | 100 | ||
