Parties jouées
| Jeux multi-joueurs page 1 2 3 4 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | PuertoRico | 56 | 10 | 17.86 | ||
| 2 | Diamant | 38 | 9 | 23.68 | ||
| 3 | PiranhaPedro | 35 | 31 | 88.57 | ||
| 4 | 7Wonders | 34 | 7 | 20.59 | ||
| 5 | Funkenschlag | 34 | 14 | 41.18 | ||
| 6 | UmKroneUndKragen | 29 | 9 | 31.03 | ||
| 7 | 6nimmt | 24 | 5 | 20.83 | ||
| 8 | Dominion | 19 | 10 | 52.63 | ||
| 9 | Bluff | 16 | 4 | 25 | ||
| 10 | EinfachGenial | 15 | 7 | 46.67 | ||
| 11 | Transamerica | 15 | 4 | 26.67 | ||
| 12 | Numeri | 14 | 4 | 28.57 | ||
| 13 | SanJuan | 13 | 6 | 46.15 | ||
| 14 | CantStop | 11 | 3 | 27.27 | ||
| 15 | Carcassonne | 11 | 6 | 54.55 | ||
| Jeux solos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom du jeu | Jeux | meilleur résultat | Moyenne |
| 1 | SoloWuerfeln | 153 | 650 | -0.78 |
| 2 | SoloEinfachGenial | 15 | 212425 | 155976.33 |
| 3 | Chaos | 4 | 987 | 397.25 |
| 4 | SoloBazaar | 3 | 192 | 185.33 |
| 5 | PacMan | 3 | 6043 | 3972.33 |
| 6 | Dislodge | 2 | 132733 | 81991 |
| 7 | WechselFieber | 1 | 360 | 360 |
