Partite giocate
| Giochi multigiocatore | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome | ID | Nome del gioco | Giochi | Vittorie | Percentuale |
| 1 | Tichu | 96 | 44 | 45.83 | ||
| 2 | LostCities | 17 | 5 | 29.41 | ||
| 3 | Heckmeck | 10 | 2 | 20 | ||
| 4 | PackeisAmPol | 6 | 0 | 0 | ||
| 5 | Siedler | 5 | 2 | 40 | ||
| 6 | 6nimmt | 4 | 0 | 0 | ||
| 7 | CantStop | 3 | 2 | 66.67 | ||
| 8 | RA | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 9 | Cartagena | 2 | 0 | 0 | ||
| 10 | Emerald | 2 | 0 | 0 | ||
| 11 | TurnIt | 2 | 0 | 0 | ||
| 12 | CC-HaendlerUndBaumeister | 1 | 0 | 0 | ||
| Solitari | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome del gioco | Giochi | Miglior risultato | Media |
| 1 | MahJongg | 2 | 8426 | 8214 |
