Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | LostCities | 3150 | 1687 | 53.56 | ||
| 2 | CC-Erweiterung | 2986 | 1280 | 42.87 | ||
| 3 | Transamerica | 2106 | 552 | 26.21 | ||
| 4 | EinfachGenial | 1361 | 786 | 57.75 | ||
| 5 | Backgammon | 1116 | 502 | 44.98 | ||
| 6 | Dog | 396 | 213 | 53.79 | ||
| 7 | CC-HaendlerUndBaumeister | 358 | 139 | 38.83 | ||
| 8 | Heckmeck | 340 | 111 | 32.65 | ||
| 9 | Atlantis | 235 | 127 | 54.04 | ||
| 10 | CantStop | 151 | 60 | 39.74 | ||
| 11 | CafeInternational | 127 | 67 | 52.76 | ||
| 12 | Zatre | 95 | 52 | 54.74 | ||
| 13 | Yinsh | 91 | 40 | 43.96 | ||
| 14 | Numeri | 84 | 35 | 41.67 | ||
| 15 | Verflixxt | 68 | 32 | 47.06 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | SoloEinfachGenial | 23 | 202121 | 157986.7 |
| 2 | Sudoku | 18 | 431 | 1049 |
| 3 | SoloBazaar | 1 | 44 | 44 |
