Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Siedler | 32 | 3 | 9.38 | ||
| 2 | PuertoRico | 10 | 0 | 0 | ||
| 3 | Caylus | 10 | 0 | 0 | ||
| 4 | SaeulenDerErde | 5 | 0 | 0 | ||
| 5 | ThurnUndTaxis | 4 | 1 | 25 | ||
| 6 | Wizard | 4 | 0 | 0 | ||
| 7 | Ligretto | 2 | 0 | 0 | ||
| 8 | AllesImEimer | 2 | 0 | 0 | ||
| 9 | Niagara | 2 | 0 | 0 | ||
| 10 | OhneFurchtUndAdel | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 | AufAchse | 1 | 0 | 0 | ||
