Partite giocate
| Giochi multigiocatore | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome | ID | Nome del gioco | Giochi | Vittorie | Percentuale |
| 1 | Hadara | 28 | 3 | 10.71 | ||
| 2 | SkullKing | 21 | 4 | 19.05 | ||
| 3 | DoppeltSoClever | 19 | 5 | 26.32 | ||
| 4 | PuertoRico | 7 | 1 | 14.29 | ||
| 5 | CastlesOfTuscany | 7 | 1 | 14.29 | ||
| 6 | GanzSchoenClever | 5 | 2 | 40 | ||
| 7 | Carcassonne | 4 | 0 | 0 | ||
| 8 | Backgammon | 2 | 1 | 50 | ||
