Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Halali | 2625 | 1258 | 47.92 | ||
| 2 | LostCities | 2588 | 1467 | 56.68 | ||
| 3 | CC-HaendlerUndBaumeister | 1233 | 673 | 54.58 | ||
| 4 | Tichu | 1102 | 491 | 44.56 | ||
| 5 | Siedler | 468 | 156 | 33.33 | ||
| 6 | StoneAge | 435 | 273 | 62.76 | ||
| 7 | EinfachGenial | 428 | 227 | 53.04 | ||
| 8 | CafeInternational | 341 | 157 | 46.04 | ||
| 9 | CC-Erweiterung | 288 | 141 | 48.96 | ||
| 10 | CantStop | 272 | 112 | 41.18 | ||
| 11 | Drachenherz | 265 | 120 | 45.28 | ||
| 12 | Transamerica | 197 | 46 | 23.35 | ||
| 13 | KingdomBuilder | 187 | 76 | 40.64 | ||
| 14 | AllesImEimer | 96 | 28 | 29.17 | ||
| 15 | Blockers | 95 | 53 | 55.79 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MahJongg | 87 | 14763 | 4901.23 |
| 2 | Sudoku | 15 | 575 | 988.8 |
| 3 | PacMan | 2 | 373 | 195.5 |
| 4 | BlackBox | 2 | 20 | 22.5 |
| 5 | Solitaire | 2 | 4644 | 2917 |
