Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 5 6 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Numeri | 1198 | 465 | 38.81 | ||
| 2 | Dog | 640 | 292 | 45.63 | ||
| 3 | EinfachGenial | 523 | 388 | 74.19 | ||
| 4 | 6nimmt | 435 | 73 | 16.78 | ||
| 5 | Atlantis | 420 | 157 | 37.38 | ||
| 6 | Transamerica | 338 | 90 | 26.63 | ||
| 7 | 11nimmt | 273 | 128 | 46.89 | ||
| 8 | Tichu | 174 | 79 | 45.4 | ||
| 9 | Drachenherz | 149 | 63 | 42.28 | ||
| 10 | Diamant | 125 | 17 | 13.6 | ||
| 11 | CantStop | 111 | 42 | 37.84 | ||
| 12 | KingLui | 102 | 33 | 32.35 | ||
| 13 | CafeInternational | 81 | 35 | 43.21 | ||
| 14 | ParisParis | 79 | 48 | 60.76 | ||
| 15 | Ligretto | 79 | 23 | 29.11 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MahJongg | 271 | 34057 | 11779.6 |
| 2 | Dislodge | 80 | 7517 | 1538.14 |
| 3 | SoloEinfachGenial | 27 | 212123 | 112038.56 |
| 4 | MogelPat | 17 | 3355 | 1281.29 |
| 5 | PacMan | 3 | 1841 | 821.67 |
| 6 | Rotactical | 2 | 13120 | 8279 |
| 7 | FiveDice | 2 | 215 | 213.5 |
| 8 | Sudoku | 1 | 1405 | 1405 |
