Parties jouées
| Jeux multi-joueurs page 1 2 3 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | Tichu | 1894 | 881 | 46.52 | ||
| 2 | LostCities | 415 | 174 | 41.93 | ||
| 3 | PuertoRico | 379 | 40 | 10.55 | ||
| 4 | CantStop | 334 | 78 | 23.35 | ||
| 5 | Attribut | 177 | 50 | 28.25 | ||
| 6 | Transamerica | 138 | 24 | 17.39 | ||
| 7 | ParisParis | 100 | 39 | 39 | ||
| 8 | Ligretto | 78 | 3 | 3.85 | ||
| 9 | CC-Erweiterung | 72 | 20 | 27.78 | ||
| 10 | Emerald | 63 | 11 | 17.46 | ||
| 11 | Diamant | 38 | 10 | 26.32 | ||
| 12 | Geister | 33 | 13 | 39.39 | ||
| 13 | Bluff | 27 | 2 | 7.41 | ||
| 14 | Fuersten | 23 | 1 | 4.35 | ||
| 15 | Halali | 22 | 8 | 36.36 | ||
| Jeux solos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom du jeu | Jeux | meilleur résultat | Moyenne |
| 1 | FiveDice | 3269 | 609 | 231.07 |
| 2 | BlackBox | 1445 | 10 | 24.79 |
| 3 | MahJongg | 663 | 26242 | 7250.61 |
| 4 | MogelPat | 9 | 418 | 113.67 |
| 5 | SoloBazaar | 2 | 81 | 71 |
| 6 | WechselFieber | 2 | 403 | 449 |
| 7 | Solitaire | 2 | 257 | 245 |
| 8 | SolcheStrolche | 1 | 3456 | 3456 |
| 9 | Dislodge | 1 | 244 | 244 |
