Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 5 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 8991 | 4697 | 52.24 | ||
| 2 | Dominion | 2420 | 1369 | 56.57 | ||
| 3 | Bluff | 168 | 60 | 35.71 | ||
| 4 | CC-HaendlerUndBaumeister | 165 | 83 | 50.3 | ||
| 5 | SanktPetersburg | 139 | 49 | 35.25 | ||
| 6 | UmKroneUndKragen | 125 | 71 | 56.8 | ||
| 7 | Dog | 121 | 55 | 45.45 | ||
| 8 | Diamant | 93 | 27 | 29.03 | ||
| 9 | Funkenschlag | 78 | 21 | 26.92 | ||
| 10 | RA | 57 | 16 | 28.07 | ||
| 11 | KingdomBuilder | 55 | 29 | 52.73 | ||
| 12 | KingLui | 51 | 21 | 41.18 | ||
| 13 | Wizard | 49 | 11 | 22.45 | ||
| 14 | SanJuan | 45 | 14 | 31.11 | ||
| 15 | LostCities | 38 | 13 | 34.21 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | Sologammon | 37 | 103340 | 18832.92 |
| 2 | FiveDice | 18 | 268 | 195.5 |
| 3 | SingleSanktPetersburg | 17 | 1409 | 903.24 |
| 4 | PacMan | 10 | 4190 | 1704.2 |
| 5 | MahJongg | 7 | 4850 | 1679.29 |
| 6 | Sudoku | 6 | 739 | 1043 |
| 7 | Solitaire | 2 | 485 | 376 |
| 8 | MogelPat | 1 | 1625 | 1625 |
