Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 5 ... 8 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 7857 | 3779 | 48.1 | ||
| 2 | Dominion | 1332 | 699 | 52.48 | ||
| 3 | Pandemie | 859 | 309 | 35.97 | ||
| 4 | Dog | 622 | 315 | 50.64 | ||
| 5 | EinfachGenial | 424 | 178 | 41.98 | ||
| 6 | Pantheon | 402 | 191 | 47.51 | ||
| 7 | Doppelkopf | 389 | 185 | 47.56 | ||
| 8 | Siedler | 372 | 89 | 23.92 | ||
| 9 | DonQuixote | 371 | 158 | 42.59 | ||
| 10 | CantStop | 347 | 136 | 39.19 | ||
| 11 | StoneAge | 324 | 145 | 44.75 | ||
| 12 | Diamant | 324 | 87 | 26.85 | ||
| 13 | KingdomBuilder | 302 | 81 | 26.82 | ||
| 14 | CC-HaendlerUndBaumeister | 252 | 101 | 40.08 | ||
| 15 | Numeri | 243 | 94 | 38.68 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MogelPat | 93 | 4672 | 768.92 |
| 2 | SoloQuixote | 31 | 67 | 40.65 |
| 3 | MahJongg | 23 | 13602 | 5772.83 |
| 4 | FiveDice | 16 | 256 | 176.75 |
| 5 | PacMan | 9 | 616 | 219.22 |
| 6 | SoloEinfachGenial | 5 | 151718 | 115480 |
| 7 | Sudoku | 3 | 779 | 1395.67 |
| 8 | Chaos | 1 | 21 | 21 |
| 9 | BlackBox | 1 | 20 | 20 |
