Partite giocate
| Giochi multigiocatore Pagina 1 2 3 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome | ID | Nome del gioco | Giochi | Vittorie | Percentuale |
| 1 | Zatre | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | Yinsh | 7 | 2 | 28.57 | ||
| 3 | Wizard | 1 | 0 | 0 | ||
| 4 | Wikinger | 1 | 0 | 0 | ||
| 5 | Venedig | 1 | 0 | 0 | ||
| 6 | UmKroneUndKragen | 1 | 0 | 0 | ||
| 7 | Tichu | 19 | 12 | 63.16 | ||
| 8 | ThurnUndTaxis | 7 | 1 | 14.29 | ||
| 9 | Siedler | 1 | 0 | 0 | ||
| 10 | SanJuan | 36 | 7 | 19.44 | ||
| 11 | PuertoRico | 54 | 14 | 25.93 | ||
| 12 | ParisParis | 2 | 1 | 50 | ||
| 13 | Pandemie | 39 | 14 | 35.9 | ||
| 14 | PackeisAmPol | 2 | 1 | 50 | ||
| 15 | Numeri | 48 | 21 | 43.75 | ||
