Partite giocate
| Giochi multigiocatore Pagina 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome | ID | Nome del gioco | Giochi | Vittorie | Percentuale |
| 1 | Tichu | 3800 | 1954 | 51.42 | ||
| 2 | Doppelkopf | 119 | 52 | 43.7 | ||
| 3 | UmKroneUndKragen | 40 | 21 | 52.5 | ||
| 4 | CantStop | 33 | 9 | 27.27 | ||
| 5 | Dominion | 32 | 15 | 46.88 | ||
| 6 | Dog | 29 | 16 | 55.17 | ||
| 7 | Heckmeck | 24 | 13 | 54.17 | ||
| 8 | Ligretto | 22 | 10 | 45.45 | ||
| 9 | Transamerica | 21 | 13 | 61.9 | ||
| 10 | Carcassonne | 15 | 10 | 66.67 | ||
| 11 | CC-HaendlerUndBaumeister | 10 | 3 | 30 | ||
| 12 | EinfachGenial | 10 | 6 | 60 | ||
| 13 | AufAchse | 8 | 4 | 50 | ||
| 14 | PackeisAmPol | 7 | 5 | 71.43 | ||
| 15 | AllesImEimer | 7 | 3 | 42.86 | ||
| Solitari | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome del gioco | Giochi | Miglior risultato | Media |
| 1 | MahJongg | 87 | 28292 | 6993.02 |
| 2 | FiveDice | 31 | 396 | 200.26 |
| 3 | MogelPat | 8 | 1314 | 507.63 |
| 4 | Sudoku | 3 | 457 | 2993.67 |
| 5 | SoloEinfachGenial | 2 | 172527 | 116822.5 |
| 6 | PacMan | 2 | 2461 | 1504.5 |
| 7 | Solitaire | 1 | 261 | 261 |
| 8 | Rotactical | 1 | 25704 | 25704 |
