Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote | 
| 1 | Transamerica | 51 | 14 | 27.45 | ||
| 2 | 11nimmt | 45 | 23 | 51.11 | ||
| 3 | 6nimmt | 28 | 6 | 21.43 | ||
| 4 | Wizard | 21 | 0 | 0 | ||
| 5 | AufAchse | 18 | 1 | 5.56 | ||
| 6 | NochMal | 17 | 1 | 5.88 | ||
| 7 | Numeri | 9 | 2 | 22.22 | ||
| 8 | StoneAge | 8 | 0 | 0 | ||
| 9 | GanzSchoenClever | 7 | 3 | 42.86 | ||
| 10 | Funkenschlag | 4 | 2 | 50 | ||
| 11 | CC-HaendlerUndBaumeister | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 12 | Bluff | 2 | 0 | 0 | ||
| 13 | Cartagena | 1 | 0 | 0 | ||
