Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 5 ... 7 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 12292 | 6001 | 48.82 | ||
| 2 | KingdomBuilder | 2449 | 1256 | 51.29 | ||
| 3 | Numeri | 2253 | 917 | 40.7 | ||
| 4 | EinfachGenial | 1320 | 539 | 40.83 | ||
| 5 | Drachenherz | 1144 | 509 | 44.49 | ||
| 6 | Dog | 949 | 362 | 38.15 | ||
| 7 | ThurnUndTaxis | 725 | 283 | 39.03 | ||
| 8 | Ligretto | 433 | 49 | 11.32 | ||
| 9 | 11nimmt | 433 | 184 | 42.49 | ||
| 10 | NochMal | 398 | 179 | 44.97 | ||
| 11 | CantStop | 268 | 71 | 26.49 | ||
| 12 | Bazaar | 263 | 87 | 33.08 | ||
| 13 | UmKroneUndKragen | 254 | 105 | 41.34 | ||
| 14 | 6nimmt | 179 | 28 | 15.64 | ||
| 15 | Verflixxt | 166 | 72 | 43.37 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MogelPat | 7 | 3172 | 1051.14 |
| 2 | SoloEinfachGenial | 6 | 181821 | 140052.83 |
| 3 | MahJongg | 5 | 11427 | 5996 |
| 4 | SoloBazaar | 2 | 120 | 96 |
| 5 | Sudoku | 2 | 1490 | 2199.5 |
| 6 | FiveDice | 1 | 219 | 219 |
| 7 | WechselFieber | 1 | 270 | 270 |
