Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 116 | 57 | 49.14 | ||
| 2 | Siedler | 26 | 2 | 7.69 | ||
| 3 | SkullKing | 5 | 1 | 20 | ||
| 4 | PuertoRico | 4 | 0 | 0 | ||
| 5 | StoneAge | 3 | 0 | 0 | ||
| 6 | Bruegge | 2 | 0 | 0 | ||
| 7 | SaeulenDerErde | 2 | 0 | 0 | ||
| 8 | CantStop | 2 | 0 | 0 | ||
| 9 | Zatre | 2 | 1 | 50 | ||
| 10 | Pantheon | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 | SanktPetersburg | 1 | 0 | 0 | ||
| 12 | Abluxxen | 1 | 0 | 0 | ||
| 13 | Atlantis | 1 | 0 | 0 | ||
| 14 | 7Wonders | 1 | 0 | 0 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MogelPat | 126 | 7304 | 695.48 |
| 2 | FiveDice | 12 | 517 | 270.17 |
| 3 | MahJongg | 8 | 20594 | 12480.88 |
