Parties jouées
| Jeux multi-joueurs page 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | Dominion | 186 | 69 | 37.1 | ||
| 2 | Ligretto | 97 | 26 | 26.8 | ||
| 3 | Numeri | 63 | 25 | 39.68 | ||
| 4 | Atlantis | 48 | 15 | 31.25 | ||
| 5 | Dog | 30 | 15 | 50 | ||
| 6 | AufAchse | 22 | 11 | 50 | ||
| 7 | Drachenherz | 22 | 12 | 54.55 | ||
| 8 | 6nimmt | 14 | 5 | 35.71 | ||
| 9 | 7Wonders | 12 | 3 | 25 | ||
| 10 | StoneAge | 11 | 4 | 36.36 | ||
| 11 | 11nimmt | 8 | 5 | 62.5 | ||
| 12 | Wizard | 5 | 2 | 40 | ||
| 13 | Verflixxt | 4 | 1 | 25 | ||
| 14 | SanktPetersburg | 4 | 1 | 25 | ||
| 15 | Zatre | 4 | 2 | 50 | ||
