Gespeelde spellen
| Multi-User spellen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam | Id | Naam van het spel | Spellen | Gewonnen | Winstquote |
| 1 | Tichu | 116 | 52 | 44.83 | ||
| 2 | UmKroneUndKragen | 42 | 17 | 40.48 | ||
| 3 | CantStop | 28 | 14 | 50 | ||
| 4 | Ligretto | 12 | 3 | 25 | ||
| 5 | SanJuan | 7 | 1 | 14.29 | ||
| 6 | Backgammon | 6 | 3 | 50 | ||
| 7 | Transamerica | 6 | 1 | 16.67 | ||
| 8 | Bazaar | 4 | 2 | 50 | ||
| 9 | Diamant | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 10 | EinfachGenial | 2 | 1 | 50 | ||
| 11 | 6nimmt | 2 | 0 | 0 | ||
| 12 | Venedig | 1 | 1 | 100 | ||
| 13 | CantStopTeam | 1 | 1 | 100 | ||
| 14 | Bluff | 1 | 0 | 0 | ||
| Single-User spellen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam van het spel | Spellen | Beste resultaat | Gemiddelde |
| 1 | MogelPat | 1 | 404 | 404 |
