Gespeelde spellen
| Multi-User spellen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam | Id | Naam van het spel | Spellen | Gewonnen | Winstquote |
| 1 | Dominion | 61 | 22 | 36.07 | ||
| 2 | 6nimmt | 12 | 4 | 33.33 | ||
| 3 | Tichu | 6 | 4 | 66.67 | ||
| 4 | Dudeln | 6 | 3 | 50 | ||
| 5 | SantaCruz | 4 | 2 | 50 | ||
| 6 | Dog | 4 | 2 | 50 | ||
| 7 | CC-HaendlerUndBaumeister | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 8 | Funkenschlag | 2 | 1 | 50 | ||
| 9 | Pandemie | 1 | 0 | 0 | ||
| 10 | Bruegge | 1 | 1 | 100 | ||
| 11 | Drachenherz | 1 | 0 | 0 | ||
| 12 | Numeri | 1 | 0 | 0 | ||
| 13 | StoneAge | 1 | 1 | 100 | ||
| 14 | Zatre | 1 | 1 | 100 | ||
