Gespeelde spellen
| Multi-User spellen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam | Id | Naam van het spel | Spellen | Gewonnen | Winstquote |
| 1 | Doppelkopf | 480 | 249 | 51.88 | ||
| 2 | Tichu | 352 | 192 | 54.55 | ||
| 3 | Zatre | 209 | 112 | 53.59 | ||
| 4 | DogRoyal | 149 | 81 | 54.36 | ||
| 5 | Crosswise | 34 | 14 | 41.18 | ||
| 6 | Dog | 23 | 15 | 65.22 | ||
| 7 | Wizard | 19 | 4 | 21.05 | ||
| 8 | Drachenherz | 16 | 10 | 62.5 | ||
| 9 | Numeri | 6 | 1 | 16.67 | ||
| 10 | 6nimmt | 4 | 1 | 25 | ||
| 11 | Dudeln | 1 | 0 | 0 | ||
| 12 | CafeInternational | 1 | 0 | 0 | ||
