Parties jouées
| Jeux multi-joueurs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | 6nimmt | 23 | 4 | 17.39 | ||
| 2 | Dog | 12 | 3 | 25 | ||
| Jeux solos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom du jeu | Jeux | meilleur résultat | Moyenne |
| 1 | MogelPat | 8 | 917 | 285.88 |
| 2 | WechselFieber | 2 | 157 | 199 |
| 3 | BlackBox | 2 | 20 | 38.5 |
| 4 | Sudoku | 2 | 974 | 1507 |
| 5 | Chaos | 1 | 154 | 154 |
| 6 | SoloWuerfeln | 1 | -350 | -350 |
