Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | CC-HaendlerUndBaumeister | 215 | 112 | 52.09 | ||
| 2 | Dominion | 64 | 30 | 46.88 | ||
| 3 | Carcassonne | 59 | 29 | 49.15 | ||
| 4 | CC-Erweiterung | 25 | 10 | 40 | ||
| 5 | 6nimmt | 7 | 2 | 28.57 | ||
| 6 | CC-BurgfraeuleinUndDrache | 6 | 5 | 83.33 | ||
| 7 | SaeulenDerErde | 2 | 0 | 0 | ||
| 8 | Wizard | 1 | 0 | 0 | ||
| 9 | EinfachGenial | 1 | 0 | 0 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | PacMan | 15 | 7581 | 1730.13 |
| 2 | Sudoku | 10 | 1163 | 2173.7 |
| 3 | Darts | 1 | 60 | 60 |
| 4 | BlackBox | 1 | 33 | 33 |
