Gespielte Spiele
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MogelPat | 25 | 6640 | 4487.36 |
| 2 | FiveDice | 21 | 281 | 229.71 |
| 3 | Sologammon | 20 | 67413 | 15785.95 |
| 4 | WechselFieber | 17 | 117 | 135.59 |
| 5 | SoloEinfachGenial | 16 | 212223 | 164466.06 |
| 6 | Dislodge | 8 | 23885 | 14942.75 |
| 7 | BlackBox | 7 | 13 | 17.71 |
| 8 | Sudoku | 4 | 157 | 414.75 |
| 9 | Chaos | 2 | 1456 | 1113 |
