Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 5 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 6385 | 3226 | 50.52 | ||
| 2 | Wizard | 222 | 67 | 30.18 | ||
| 3 | Dog | 174 | 83 | 47.7 | ||
| 4 | Diamant | 164 | 50 | 30.49 | ||
| 5 | CafeInternational | 122 | 58 | 47.54 | ||
| 6 | TurnIt | 115 | 73 | 63.48 | ||
| 7 | Drachenherz | 111 | 65 | 58.56 | ||
| 8 | Mondo | 83 | 14 | 16.87 | ||
| 9 | Geister | 82 | 22 | 26.83 | ||
| 10 | Vabanque | 78 | 30 | 38.46 | ||
| 11 | Bluff | 75 | 15 | 20 | ||
| 12 | PiranhaPedro | 73 | 69 | 94.52 | ||
| 13 | Backgammon | 73 | 38 | 52.05 | ||
| 14 | Halali | 60 | 18 | 30 | ||
| 15 | Go | 54 | 28 | 51.85 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | SoloQuixote | 15 | 56 | 35.53 |
| 2 | Sologammon | 4 | 112403 | 34803.5 |
| 3 | BlackBox | 4 | 35 | 46 |
| 4 | PacMan | 1 | 754 | 754 |
| 5 | SoloEinfachGenial | 1 | 91314 | 91314 |
| 6 | MahJongg | 1 | 3224 | 3224 |
