Parties jouées
| Jeux multi-joueurs page 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | Tichu | 7496 | 3886 | 51.84 | ||
| 2 | UmKroneUndKragen | 161 | 82 | 50.93 | ||
| 3 | CantStop | 83 | 17 | 20.48 | ||
| 4 | Heckmeck | 32 | 16 | 50 | ||
| 5 | Transamerica | 31 | 3 | 9.68 | ||
| 6 | PiranhaPedro | 21 | 15 | 71.43 | ||
| 7 | Ligretto | 19 | 1 | 5.26 | ||
| 8 | PackeisAmPol | 16 | 9 | 56.25 | ||
| 9 | Carcassonne | 16 | 7 | 43.75 | ||
| 10 | CC-Erweiterung | 16 | 10 | 62.5 | ||
| 11 | Halali | 15 | 3 | 20 | ||
| 12 | EinfachGenial | 15 | 5 | 33.33 | ||
| 13 | AllesImEimer | 15 | 6 | 40 | ||
| 14 | Diamant | 15 | 3 | 20 | ||
| 15 | LostCities | 15 | 5 | 33.33 | ||
| Jeux solos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom du jeu | Jeux | meilleur résultat | Moyenne |
| 1 | MogelPat | 2 | 350 | 258 |
| 2 | FiveDice | 2 | 234 | 220.5 |
| 3 | MahJongg | 1 | 153 | 153 |
