Partite giocate
| Giochi multigiocatore Pagina 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome | ID | Nome del gioco | Giochi | Vittorie | Percentuale |
| 1 | GoennenKoennen | 823 | 352 | 42.77 | ||
| 2 | NochMal | 778 | 307 | 39.46 | ||
| 3 | GanzSchoenClever | 671 | 203 | 30.25 | ||
| 4 | 11nimmt | 509 | 248 | 48.72 | ||
| 5 | DoppeltSoClever | 410 | 130 | 31.71 | ||
| 6 | Numeri | 358 | 124 | 34.64 | ||
| 7 | CleverHochDrei | 309 | 80 | 25.89 | ||
| 8 | Clever4Ever | 203 | 21 | 10.34 | ||
| 9 | 6nimmt | 106 | 37 | 34.91 | ||
| 10 | Keksekaestchen | 78 | 38 | 48.72 | ||
| 11 | Kribbeln | 48 | 25 | 52.08 | ||
| 12 | DogRoyal | 18 | 10 | 55.56 | ||
| 13 | Wizard | 12 | 3 | 25 | ||
| 14 | CC-HaendlerUndBaumeister | 4 | 1 | 25 | ||
| 15 | BaronOxx | 2 | 1 | 50 | ||
