Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 318 | 152 | 47.8 | ||
| 2 | Backgammon | 311 | 164 | 52.73 | ||
| 3 | CantStop | 218 | 106 | 48.62 | ||
| 4 | Geister | 61 | 25 | 40.98 | ||
| 5 | SanJuan | 54 | 13 | 24.07 | ||
| 6 | LostCities | 19 | 6 | 31.58 | ||
| 7 | Bluff | 11 | 6 | 54.55 | ||
| 8 | Siedler | 8 | 2 | 25 | ||
| 9 | Heckmeck | 7 | 2 | 28.57 | ||
| 10 | Cartagena | 7 | 6 | 85.71 | ||
| 11 | Clans | 7 | 1 | 14.29 | ||
| 12 | 6nimmt | 6 | 0 | 0 | ||
| 13 | EinfachGenial | 6 | 3 | 50 | ||
| 14 | Carcassonne | 4 | 1 | 25 | ||
| 15 | Attika | 4 | 1 | 25 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | BlackBox | 6 | 20 | 23.83 |
| 2 | MahJongg | 3 | 5679 | 4600.33 |
| 3 | Sologammon | 2 | 19697 | 12920.5 |
| 4 | FiveDice | 2 | 181 | 145.5 |
| 5 | MogelPat | 2 | 434 | 217 |
| 6 | PacMan | 1 | 1881 | 1881 |
| 7 | Darts | 1 | 58 | 58 |
| 8 | Dislodge | 1 | 1270 | 1270 |
| 9 | SoloWuerfeln | 1 | -370 | -370 |
