Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Doppelkopf | 201 | 92 | 45.77 | ||
| 2 | Backgammon | 29 | 16 | 55.17 | ||
| 3 | CC-HaendlerUndBaumeister | 9 | 2 | 22.22 | ||
| 4 | CafeInternational | 9 | 3 | 33.33 | ||
| 5 | Carcassonne | 4 | 2 | 50 | ||
| 6 | OhneFurchtUndAdel | 3 | 0 | 0 | ||
| 7 | ThurnUndTaxis | 2 | 0 | 0 | ||
| 8 | Siedler | 2 | 1 | 50 | ||
| 9 | Ligretto | 2 | 0 | 0 | ||
| 10 | Niagara | 1 | 1 | 100 | ||
