Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Backgammon | 5 | 1 | 20 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | Sologammon | 141 | 71633 | -16629.12 |
| 2 | FiveDice | 107 | 214 | 118.94 |
| 3 | Dislodge | 67 | 5110 | 1692.72 |
| 4 | MahJongg | 37 | 7237 | 1933.46 |
| 5 | PacMan | 35 | 1705 | 246.71 |
| 6 | Solitaire | 26 | 2127 | 580.35 |
| 7 | MogelPat | 3 | 480 | 314 |
