Parties jouées
| Jeux multi-joueurs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | Backgammon | 20 | 10 | 50 | ||
| 2 | SanJuan | 14 | 6 | 42.86 | ||
| 3 | Carcassonne | 13 | 3 | 23.08 | ||
| 4 | CC-Erweiterung | 6 | 0 | 0 | ||
| 5 | Blockers | 5 | 1 | 20 | ||
| 6 | 6nimmt | 3 | 0 | 0 | ||
| 7 | EinfachGenial | 2 | 0 | 0 | ||
| 8 | ThurnUndTaxis | 2 | 1 | 50 | ||
| Jeux solos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom du jeu | Jeux | meilleur résultat | Moyenne |
| 1 | SoloEinfachGenial | 1 | 81518 | 81518 |
