Parties jouées
| Jeux multi-joueurs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | Dominion | 1570 | 841 | 53.57 | ||
| 2 | PuertoRico | 11 | 0 | 0 | ||
| 3 | Attribut | 4 | 1 | 25 | ||
| 4 | Tichu | 2 | 1 | 50 | ||
| 5 | Dvonn | 2 | 2 | 100 | ||
| 6 | Heckmeck | 2 | 0 | 0 | ||
| 7 | CC-Erweiterung | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 | CC-HaendlerUndBaumeister | 1 | 0 | 0 | ||
| 9 | EinfachGenial | 1 | 0 | 0 | ||
| 10 | Funkenschlag | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 | StoneAge | 1 | 0 | 0 | ||
| 12 | Carcassonne | 1 | 0 | 0 | ||
