Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 11511 | 6226 | 54.09 | ||
| 2 | LostCities | 2161 | 1213 | 56.13 | ||
| 3 | Transamerica | 1332 | 430 | 32.28 | ||
| 4 | EinfachGenial | 856 | 550 | 64.25 | ||
| 5 | Dog | 690 | 398 | 57.68 | ||
| 6 | CafeInternational | 607 | 365 | 60.13 | ||
| 7 | CantStop | 402 | 218 | 54.23 | ||
| 8 | Wizard | 392 | 111 | 28.32 | ||
| 9 | Siedler | 357 | 117 | 32.77 | ||
| 10 | Numeri | 338 | 160 | 47.34 | ||
| 11 | Heckmeck | 236 | 96 | 40.68 | ||
| 12 | DogRoyal | 211 | 117 | 55.45 | ||
| 13 | Diamant | 175 | 42 | 24 | ||
| 14 | SanJuan | 171 | 86 | 50.29 | ||
| 15 | CC-Erweiterung | 169 | 88 | 52.07 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MahJongg | 458 | 28306 | 8653.4 |
| 2 | FiveDice | 299 | 424 | 228.17 |
| 3 | SoloEinfachGenial | 72 | 242634 | 155861.01 |
| 4 | Sudoku | 39 | 441 | 1447.67 |
| 5 | MogelPat | 2 | 2497 | 2278 |
