Partite giocate
| Giochi multigiocatore | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome | ID | Nome del gioco | Giochi | Vittorie | Percentuale |
| 1 | Numeri | 98 | 20 | 20.41 | ||
| 2 | NochMal | 53 | 8 | 15.09 | ||
| 3 | Backgammon | 50 | 12 | 24 | ||
| 4 | Zatre | 30 | 2 | 6.67 | ||
| 5 | Abluxxen | 26 | 7 | 26.92 | ||
| 6 | PackeisAmPol | 21 | 2 | 9.52 | ||
| 7 | Tulpenfieber | 12 | 4 | 33.33 | ||
| 8 | Verflixxt | 11 | 1 | 9.09 | ||
| 9 | ZatreKartenspiel | 8 | 1 | 12.5 | ||
| 10 | Dog | 4 | 1 | 25 | ||
| 11 | Wizard | 1 | 0 | 0 | ||
