Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Doppelkopf | 5783 | 2928 | 50.63 | ||
| 2 | Tichu | 4054 | 1817 | 44.82 | ||
| 3 | StoneAge | 99 | 17 | 17.17 | ||
| 4 | CafeInternational | 20 | 3 | 15 | ||
| 5 | SaeulenDerErde | 10 | 0 | 0 | ||
| 6 | Bluff | 7 | 3 | 42.86 | ||
| 7 | 11nimmt | 5 | 2 | 40 | ||
| 8 | Backgammon | 1 | 1 | 100 | ||
| 9 | Siedler | 1 | 0 | 0 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MahJongg | 1 | 835 | 835 |
