Gespeelde spellen
| Multi-User spellen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam | Id | Naam van het spel | Spellen | Gewonnen | Winstquote |
| 1 | SkullKing | 207 | 47 | 22.71 | ||
| 2 | DoppeltSoClever | 45 | 3 | 6.67 | ||
| 3 | MarcoPolo | 35 | 3 | 8.57 | ||
| 4 | Hadara | 23 | 3 | 13.04 | ||
| 5 | MonsterExpedition | 14 | 0 | 0 | ||
| 6 | GanzSchoenClever | 13 | 1 | 7.69 | ||
| 7 | PuertoRico | 12 | 1 | 8.33 | ||
| 8 | Siedler | 8 | 3 | 37.5 | ||
| 9 | CastlesOfTuscany | 7 | 0 | 0 | ||
| 10 | Bluff | 6 | 0 | 0 | ||
| 11 | NochMal | 5 | 0 | 0 | ||
| 12 | Carcassonne | 3 | 1 | 33.33 | ||
