Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 5 6 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 5132 | 2274 | 44.31 | ||
| 2 | Dog | 3049 | 1725 | 56.58 | ||
| 3 | CantStop | 1858 | 651 | 35.04 | ||
| 4 | Dominion | 1166 | 309 | 26.5 | ||
| 5 | Numeri | 653 | 189 | 28.94 | ||
| 6 | Zatre | 199 | 52 | 26.13 | ||
| 7 | CafeInternational | 183 | 58 | 31.69 | ||
| 8 | CC-HaendlerUndBaumeister | 156 | 97 | 62.18 | ||
| 9 | Diamant | 155 | 38 | 24.52 | ||
| 10 | Drachenherz | 148 | 38 | 25.68 | ||
| 11 | Siedler | 136 | 18 | 13.24 | ||
| 12 | DogRoyal | 135 | 48 | 35.56 | ||
| 13 | Attribut | 126 | 7 | 5.56 | ||
| 14 | CC-BurgfraeuleinUndDrache | 120 | 38 | 31.67 | ||
| 15 | CC-Erweiterung | 111 | 25 | 22.52 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | Sologammon | 133 | 87086 | -14302.72 |
| 2 | MahJongg | 41 | 13856 | 5700.8 |
| 3 | SoloQuixote | 20 | 63 | 36 |
| 4 | SoloEinfachGenial | 14 | 181819 | 122953.43 |
| 5 | MogelPat | 11 | 1036 | 498.55 |
| 6 | Sudoku | 4 | 905 | 2948.5 |
| 7 | FiveDice | 3 | 225 | 197.67 |
| 8 | Darts | 2 | 43 | 44 |
