Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Dominion | 969 | 510 | 52.63 | ||
| 2 | Numeri | 49 | 21 | 42.86 | ||
| 3 | Kingsburg | 28 | 9 | 32.14 | ||
| 4 | Ligretto | 20 | 12 | 60 | ||
| 5 | Crosswise | 13 | 5 | 38.46 | ||
| 6 | Blockers | 12 | 6 | 50 | ||
| 7 | StoneAge | 10 | 8 | 80 | ||
| 8 | Pantheon | 7 | 3 | 42.86 | ||
| 9 | Diamant | 6 | 1 | 16.67 | ||
| 10 | SanktPetersburg | 6 | 4 | 66.67 | ||
| 11 | 6nimmt | 3 | 0 | 0 | ||
| 12 | Verflixxt | 2 | 0 | 0 | ||
| 13 | Zatre | 1 | 0 | 0 | ||
| 14 | Carcassonne | 1 | 1 | 100 | ||
| 15 | NotreDame | 1 | 0 | 0 | ||
