Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 306 | 164 | 53.59 | ||
| 2 | Numeri | 43 | 22 | 51.16 | ||
| 3 | SkullKing | 34 | 11 | 32.35 | ||
| 4 | Blockers | 33 | 17 | 51.52 | ||
| 5 | Abluxxen | 22 | 14 | 63.64 | ||
| 6 | DieCrew | 16 | 14 | 87.5 | ||
| 7 | CantStop | 15 | 10 | 66.67 | ||
| 8 | Diamant | 13 | 5 | 38.46 | ||
| 9 | UmKroneUndKragen | 12 | 2 | 16.67 | ||
| 10 | CafeInternational | 12 | 4 | 33.33 | ||
| 11 | Backgammon | 10 | 3 | 30 | ||
| 12 | Wizard | 8 | 1 | 12.5 | ||
| 13 | Dog | 8 | 2 | 25 | ||
| 14 | KingdomBuilder | 7 | 3 | 42.86 | ||
| 15 | 7Wonders | 7 | 1 | 14.29 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | FiveDice | 4 | 275 | 236.25 |
| 2 | SoloEinfachGenial | 3 | 182023 | 155256 |
| 3 | Sologammon | 3 | 64710 | 20327.33 |
| 4 | Sudoku | 2 | 536 | 665 |
| 5 | Chaos | 2 | 203 | 136.5 |
| 6 | SolcheStrolche | 2 | 2610 | 3324.5 |
| 7 | Solitaire | 2 | 281 | 279.5 |
| 8 | PacMan | 1 | 1731 | 1731 |
| 9 | Darts | 1 | 49 | 49 |
