Parties jouées
| Jeux multi-joueurs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | NochMal | 397 | 103 | 25.94 | ||
| 2 | DogRoyal | 112 | 45 | 40.18 | ||
| 3 | Kribbeln | 27 | 11 | 40.74 | ||
| 4 | Wizard | 23 | 4 | 17.39 | ||
| 5 | DieCrew | 13 | 9 | 69.23 | ||
| 6 | HeulDoch | 8 | 0 | 0 | ||
| 7 | 11nimmt | 3 | 0 | 0 | ||
| 8 | BlackDog | 1 | 0 | 0 | ||
| 9 | Carcassonne | 1 | 0 | 0 | ||
| 10 | CC-HaendlerUndBaumeister | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 | 6nimmt | 1 | 1 | 100 | ||
| 12 | Dog | 1 | 0 | 0 | ||
