Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | PasstNicht | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | ComboUp | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | Clever4Ever | 4 | 0 | 0 | ||
| 4 | Zatre | 1 | 0 | 0 | ||
| 5 | SkullKing | 1 | 0 | 0 | ||
| 6 | Wizard | 1 | 0 | 0 | ||
| 7 | CleverHochDrei | 5 | 1 | 20 | ||
| 8 | 6nimmt | 7 | 1 | 14.29 | ||
| 9 | CantStop | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 10 | Cabanga | 20 | 7 | 35 | ||
| 11 | Blaetterrauschen | 18 | 7 | 38.89 | ||
| 12 | Dizzle | 16 | 8 | 50 | ||
| 13 | Transamerica | 19 | 9 | 47.37 | ||
| 14 | Kribbeln | 33 | 11 | 33.33 | ||
| 15 | DoppeltSoClever | 49 | 29 | 59.18 | ||
