Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 5 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 6115 | 3202 | 52.36 | ||
| 2 | Dominion | 504 | 254 | 50.4 | ||
| 3 | Drachenherz | 143 | 85 | 59.44 | ||
| 4 | CantStop | 128 | 64 | 50 | ||
| 5 | Backgammon | 85 | 42 | 49.41 | ||
| 6 | 6nimmt | 73 | 22 | 30.14 | ||
| 7 | NotreDame | 42 | 18 | 42.86 | ||
| 8 | Doppelkopf | 32 | 16 | 50 | ||
| 9 | EinfachGenial | 29 | 8 | 27.59 | ||
| 10 | LostCities | 27 | 12 | 44.44 | ||
| 11 | Diamant | 21 | 6 | 28.57 | ||
| 12 | SanJuan | 20 | 5 | 25 | ||
| 13 | Alhambra | 16 | 9 | 56.25 | ||
| 14 | DonQuixote | 16 | 8 | 50 | ||
| 15 | BohnDuell | 16 | 12 | 75 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | SoloQuixote | 53 | 92 | 58.15 |
| 2 | SoloWuerfeln | 23 | 780 | -151.3 |
| 3 | Sudoku | 8 | 371 | 493.63 |
| 4 | FiveDice | 7 | 348 | 233.29 |
| 5 | SoloBazaar | 4 | 172 | 119 |
| 6 | MahJongg | 3 | 8799 | 6371.67 |
| 7 | Sologammon | 3 | 2550 | -22250 |
