Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Doppelkopf | 571 | 309 | 54.12 | ||
| 2 | PuertoRico | 541 | 225 | 41.59 | ||
| 3 | Backgammon | 337 | 203 | 60.24 | ||
| 4 | Siedler | 235 | 82 | 34.89 | ||
| 5 | EinfachGenial | 31 | 22 | 70.97 | ||
| 6 | Caylus | 30 | 4 | 13.33 | ||
| 7 | ThurnUndTaxis | 23 | 8 | 34.78 | ||
| 8 | Dominion | 5 | 0 | 0 | ||
| 9 | Dudeln | 2 | 0 | 0 | ||
| 10 | 6nimmt | 2 | 1 | 50 | ||
| 11 | Bluff | 1 | 0 | 0 | ||
| 12 | StreetSoccer | 1 | 0 | 0 | ||
