Gespeelde spellen
| Multi-User spellen Pagina 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam | Id | Naam van het spel | Spellen | Gewonnen | Winstquote |
| 1 | NochMal | 98 | 36 | 36.73 | ||
| 2 | Abluxxen | 84 | 28 | 33.33 | ||
| 3 | Kribbeln | 79 | 33 | 41.77 | ||
| 4 | 6nimmt | 67 | 19 | 28.36 | ||
| 5 | Halali | 55 | 28 | 50.91 | ||
| 6 | Ligretto | 47 | 17 | 36.17 | ||
| 7 | Dizzle | 44 | 23 | 52.27 | ||
| 8 | 11nimmt | 38 | 19 | 50 | ||
| 9 | CC-HaendlerUndBaumeister | 34 | 13 | 38.24 | ||
| 10 | GoennenKoennen | 30 | 10 | 33.33 | ||
| 11 | Carcassonne | 7 | 2 | 28.57 | ||
| 12 | GanzSchoenClever | 7 | 1 | 14.29 | ||
| 13 | Imhotep | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 14 | Wizard | 2 | 1 | 50 | ||
| 15 | CC-BurgfraeuleinUndDrache | 1 | 1 | 100 | ||
