Parties jouées
| Jeux multi-joueurs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | EinfachGenial | 64 | 9 | 14.06 | ||
| 2 | Ligretto | 39 | 2 | 5.13 | ||
| 3 | Wizard | 26 | 2 | 7.69 | ||
| 4 | Backgammon | 1 | 0 | 0 | ||
| 5 | Siedler | 1 | 0 | 0 | ||
| Jeux solos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom du jeu | Jeux | meilleur résultat | Moyenne |
| 1 | SoloEinfachGenial | 1 | 71516 | 71516 |
