Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | LostCities | 288 | 150 | 52.08 | ||
| 2 | Dominion | 48 | 26 | 54.17 | ||
| 3 | Carcassonne | 45 | 28 | 62.22 | ||
| 4 | Geister | 14 | 9 | 64.29 | ||
| 5 | Attribut | 10 | 4 | 40 | ||
| 6 | Halali | 10 | 6 | 60 | ||
| 7 | Tichu | 7 | 3 | 42.86 | ||
| 8 | ------ | 5 | 0 | 0 | ||
| 9 | Vabanque | 5 | 2 | 40 | ||
| 10 | Dvonn | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 11 | Siedler | 3 | 0 | 0 | ||
| 12 | StoneAge | 2 | 0 | 0 | ||
| 13 | FinstereFlure | 2 | 0 | 0 | ||
| 14 | Bazaar | 1 | 0 | 0 | ||
| 15 | ParisParis | 1 | 0 | 0 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MahJongg | 721 | 34264 | 8821.71 |
| 2 | FiveDice | 15 | 316 | 244.73 |
| 3 | Sologammon | 11 | 62844 | 3205 |
| 4 | BlackBox | 4 | 27 | 41 |
| 5 | Sudoku | 4 | 481 | 1116.25 |
| 6 | Solitaire | 1 | 283 | 283 |
| 7 | WechselFieber | 1 | 324 | 324 |
