Gespeelde spellen
| Multi-User spellen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam | Id | Naam van het spel | Spellen | Gewonnen | Winstquote |
| 1 | SkullKing | 15 | 4 | 26.67 | ||
| 2 | 6nimmt | 6 | 1 | 16.67 | ||
| 3 | Bluff | 3 | 0 | 0 | ||
| 4 | GanzSchoenClever | 2 | 0 | 0 | ||
| 5 | Imhotep | 2 | 0 | 0 | ||
| 6 | Wizard | 2 | 0 | 0 | ||
| 7 | Zatre | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 | CC-HaendlerUndBaumeister | 1 | 0 | 0 | ||
| 9 | Transamerica | 1 | 0 | 0 | ||
