Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Doppelkopf | 90 | 47 | 52.22 | ||
| 2 | StoneAge | 14 | 11 | 78.57 | ||
| 3 | DogRoyal | 12 | 5 | 41.67 | ||
| 4 | CC-HaendlerUndBaumeister | 5 | 2 | 40 | ||
| 5 | Transamerica | 4 | 0 | 0 | ||
| 6 | Siedler | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 7 | CC-Erweiterung | 2 | 1 | 50 | ||
| 8 | Carcassonne | 2 | 1 | 50 | ||
| 9 | 6nimmt | 2 | 1 | 50 | ||
| 10 | Backgammon | 2 | 2 | 100 | ||
| 11 | Dog | 1 | 1 | 100 | ||
| 12 | OhneFurchtUndAdel | 1 | 0 | 0 | ||
