Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 459 | 219 | 47.71 | ||
| 2 | CantStop | 219 | 104 | 47.49 | ||
| 3 | Transamerica | 86 | 27 | 31.4 | ||
| 4 | LostCities | 67 | 37 | 55.22 | ||
| 5 | Diamant | 31 | 2 | 6.45 | ||
| 6 | Backgammon | 28 | 14 | 50 | ||
| 7 | Numeri | 24 | 9 | 37.5 | ||
| 8 | AllesImEimer | 20 | 3 | 15 | ||
| 9 | CafeInternational | 17 | 5 | 29.41 | ||
| 10 | Attribut | 17 | 3 | 17.65 | ||
| 11 | Dog | 14 | 8 | 57.14 | ||
| 12 | EinfachGenial | 13 | 5 | 38.46 | ||
| 13 | CantStopTeam | 13 | 6 | 46.15 | ||
| 14 | Yinsh | 10 | 3 | 30 | ||
| 15 | Dudeln | 10 | 4 | 40 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MogelPat | 11 | 1601 | 367 |
| 2 | MahJongg | 3 | 7743 | 3241 |
| 3 | Dislodge | 2 | 1018 | 1003 |
| 4 | SoloEinfachGenial | 2 | 161717 | 151616.5 |
| 5 | Sudoku | 2 | 1052 | 1515 |
| 6 | PacMan | 1 | 21 | 21 |
