Partite giocate
| Giochi multigiocatore Pagina 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome | ID | Nome del gioco | Giochi | Vittorie | Percentuale |
| 1 | Tichu | 5009 | 2520 | 50.31 | ||
| 2 | CantStop | 724 | 419 | 57.87 | ||
| 3 | Ligretto | 240 | 88 | 36.67 | ||
| 4 | Halali | 136 | 62 | 45.59 | ||
| 5 | LostCities | 89 | 47 | 52.81 | ||
| 6 | Dog | 81 | 41 | 50.62 | ||
| 7 | Heckmeck | 74 | 38 | 51.35 | ||
| 8 | Siedler | 49 | 10 | 20.41 | ||
| 9 | Numeri | 47 | 23 | 48.94 | ||
| 10 | RA | 18 | 2 | 11.11 | ||
| 11 | TurnIt | 13 | 3 | 23.08 | ||
| 12 | AllesImEimer | 8 | 4 | 50 | ||
| 13 | StoneAge | 8 | 2 | 25 | ||
| 14 | CC-HaendlerUndBaumeister | 7 | 1 | 14.29 | ||
| 15 | CantStopTeam | 5 | 0 | 0 | ||
